هزینه تحصیل در دانشگاههای کشور ترکیه براساس دولتی و یا غیر دولتی بودن آن متفاوت است. در دانشگاههای دولتی هزینه تحصیل هر ساله براساس نوع رشته و مدت زمان تحصیل توسط رئیس جمهور کشور ترکیه مشخص میشود و هزینه تحصیل در دانشگاههای آزاد توسط هیت امنای دانشگاهها تعیین میشود. اکثریت دانشجویانی که در دانشگاههای خصوصی پذیرفته میشوند بورسیههای مشخصی از طرف دولت، موسسات آموزشی و یا سازمانهای بین المللی دریافت میکنند. بروسیههای که دانشجویان دریافت میکنند به سه دسته فول فاند، کوتاه مدت و بورسیه شایستگی تقسیم میشوند.
| ردیف | دانشگاه | شهر | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | ||||
| 1 | Marmara | istanbul | 32000 | 30000 | 30000 | ||||
| 2 | Ondokuz Mayis | samsun | 42000 | 23000 | _ | ||||
| 3 | Acibadem | istanbul | 27000 | _ | 15000 | ||||
| 4 | Anadolu | eskisehir | _ | _ | 25000 | ||||
| 5 | Ankara | ankare | 40000 | 26000 | 24000 | ||||
| 6 | Ataturk | arzurum | 28000 | 11000 | 11000 | ||||
| 7 | Bahcesehir | istanbul | 25000 | 20000 | _ | ||||
| 8 | Balikesir | Balikesir | 28000 | – | _ | ||||
| 9 | Baskent | ankare | 100000 | 100000 | 85000 | ||||
| 10 | cerrahpasha | istanbul | 29500 | 23000 | _ | ||||
| 11 | Dokuz Eylul | izmir | 55000 | _ | _ | ||||
| 12 | Ege | _ | 27000 | 13000 | 13000 | ||||
| 13 | Hacettepe | ankare | 51000 | 18000 | 18000 | ||||
| 14 | istanbul | istanbul | 40000 | 25000 | 20000 |

هنوز نظری ندارید ، صدای خود را به زیر اضافه کنید!